| PG | Artikel | Zusammensetzung | Scheuerbeständigkeit | Farbabrieb | Lichtechtheit | Pillingverhalten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesuvio* | 100% Polyester | 80.000 Touren | trocken: 4 — 5 nass: 4 — 5 | 4/5 | 4/5 |
| 1 | Etna* | 100% Polyester | > 100.000 Touren | trocken: 4/5 nass: 4/5 | 5 | 4/5 |
| 1 | Oasis* | 100% Polyester | > 100.000 Touren | trocken: 5 nass: 5 | 5 | 4/5 |
| 1 | Retro Bliss* | 100% Polyester | > 35.000 Touren | trocken: 4/5 nass: 3/4 | 5 | 4/5 |
| 1 | Fantasy* | 100% Polyester | 40.000 Touren | trocken: 5 nass: 4/5 | 5 | 4/5 |
| 1 | Rubens* | 100% Polyester | 50.000 Touren | trocken: 4/5 nass: 4/5 | 4/5 | 4 |
| 1 | Amour* | 100% Polyester | 100.000 Touren | 4/5 | 5 | 5 |
| 1 | Challenger* | 100% Polyester | 70.000 Touren | 4 | 4 | 5 |
| 1 | Canyon* | 100% Polyester | 75.000 Touren | 4/5 | 4 | 4 |
| 1 | Picasso* | 100% Polyester | 60.000 Touren | 4/5 | 5 | 4/5 |
| 1 | Oasis* | 100 % Polyester | > 100.000 Touren | 5 | 5 | 4/5 |
| 1 | Forza* | 100 % Polyester | > 100.000 Touren | 4/5 | > 5 | 4 |
| 1 | Kano* | 100% Polyester | 30.000 Touren | 4/5 | 4/5 | 4 |
| 1 | Sixty* | 60% Polyester, 40% Baumwolle | > 100.000 Touren | 5 | > 5 | – |
* Bei diesen Materialien handelt es sich um modellspezifische Stoffe / Leder.
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.